



东风6×6越野客车配置表EQ6820ZTV | |||||
整车参数 | 总长(mm) | 8200 | 发 动 机 参数 | 发动机型号 | ISD200-50 |
总宽(mm) | 2380 | 发动机马力 | 200 HP | ||
总高(mm) | 3250(空调) | 发动机生产厂 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
车厢内高(mm) | 1730 | 位置/燃油 | 前置/柴油 | ||
轴距(mm) | 3475+1250 | 发动机型式 | |||
前悬/后悬(mm) | 1475/2000 | 最大功率(kw) | |||
接近角/离去角(º) | 25/22 | 最大扭矩/ 转速(Nm/rpm) | |||
一级踏步高(mm) | 530 | 排量(ml) | |||
厂定最大总质量(kg) | 12000 | 排放标准 | EURO-5 | ||
额定乘员数 (人) | 30+1 | ||||
最高车速(km/h) | 100 | ||||
最小离地间隙(mm) | 300 | ||||
前/后轮距(mm) | 2050/2020/2020 | ||||
项 目 | 配置 | ||||
底盘参数及配置 | 底盘型号 | 东风特种汽车有限公司 | |||
变速箱 | 手动六档变速箱 | ||||
离合器 | 395mm膜片弹簧离合器 | ||||
前桥 | 东风德纳 | ||||
中桥 | 东风德纳 | ||||
后桥 | 东风德纳 | ||||
悬架 | 钢板弹簧 | ||||
转向 | 动力转向 | ||||
制动 | 双回路气制动,鼓式,ABS,自调臂、排气制动 | ||||
油箱 | 250L | ||||
轮胎 | 315/80R22.5 18PR | ||||
蓄电池/发电机 | 6-QW-120MF×2 | ||||
其它 | 铜水箱,转向减振器 | ||||
车身主要总成 | 车身结构 | 非承载式 | |||
内饰 | 空调内饰成型软化内饰 | ||||
车门及门泵 | 正、副司机门(电动升降窗)、手动旋转乘客门,乘客门伸缩踏步 | ||||
侧窗 | 推拉窗,颜色70%黑玻 双层中空玻璃 | ||||
风挡 | 前风挡夹胶,后风挡钢化 | ||||
后视系统 | 钢架式非对称手动杆式倒车镜 | ||||
空调系统 | 东风派恩顶置空调(加大制冷25000cal) | ||||
暖风系统 | 无 | ||||
除霜器 | 调档除霜器24V、280W | ||||
视听系统 | MP5带Type C接口、GPS、全车监控+倒车监控系统5个摄像头带1TB储存卡 | ||||
灯具 | 前、后组合灯具 、车顶LED照明灯带 | ||||
雨刮器 | 顺刮式电动雨刷器 | ||||
舱门 | 电瓶门、油箱门,侧行李仓 | ||||
司机和乘客座椅 | 30+1座、减振司机座、中档座椅(白+黑仿皮面料、靠背可调、扶手)、全车座椅三点式安全带 | ||||
油漆 | 哑光漆沙漠黄(见效果图) | ||||
其它 | 彩点地板革、灭火器(2KG)2个、安全锤(5把)、电子钟(全顶空调车)、前挡半幅卷筒遮阳帘、DC816A型横置普通天窗、气喇叭、机械断电开关、反光背心,三角枕木,发动机舱手自一体灭火装置、工具箱、副司机侧前挡卷筒窗帘、全车英文标识 | ||||









咨询热线
400 885 7005