客车型号 | XMQ6106AG油电/气电 | XMQ6119AG油电/气电 | XMQ6127AG油电/气电 |
公告等级 | 大型高一级 | 大型高一级 | |
公告座位数 | 81/10-40,76/10-40,67/10-40 | 87/10-45,75/10-45,95/10-45,92/10-45, 83/10-45,76/10-45 | 86/10-46,75/10-46 |
额定载客量/座位数 | 87/10-45,75/10-45 | ||
车长(mm) | 10500 | 11500 | 11980 |
车宽(mm) | 2500 | 2550 | 2550 |
车高(mm) | 3070(3120,3190,3230,3400) | 3070(3120,3190,3230,3400) | 3070(3120,3190,3230,3400) |
整备质量(kg) | 16500 | 16500,18000 | 18000 |
最高车速(km/h) | 69 | 69 | 69 |
最高爬坡度(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
制动距离,初速度30km/h(m) | <10 | <10 | <10 |
燃料类型 | 柴油/电、NG/电 | 柴油/电、NG/电 | 柴油/电、NG/电 |
混合动力系统 | 金龙ISG混联系统/并联系统 | 金龙ISG混联系统 | 金龙ISG混联系统/并联系统 |
发动机型号 | YC6J200-50/WP6.200E50,YC6J210N-52/WP6NG210E50 | YC6J220-50\WP6.220E50\WP6NG210E50\YC6J210N-52 | YC6J220-50/WP6.220E50,YC6J210N-52/WP6NG210E50 |
储能装置类型 | 锰酸锂 | 锰酸锂 | 锰酸锂 |
电池容量 | 25.3kwh/17.8kwh/25kwh | 25.3kwh | 18kwh/25kwh/25.3kwh |
充电时间 | <15min | <15min | <15min |
纯电动里程 | ≥50km | ≥50km | ≥50km |
车身结构 | 全承载车身 | ||
座椅 | 城市客车专用座椅,机械可调式司机椅 | ||
其他设施 | 有扶手,无吊环,成形内饰,前双、中双扇气动内摆门,铝侧仓门,司机窗及侧窗为铝框推拉窗,长条贯通内通道灯,软化仪表台,国产普通地板革 |
咨询热线
400 885 7005