电动冷藏车EQ5042XLCTBEV配置表
版本:001(2021)- EQ5042XLCTBEV
整 车参数 | 总长(mm) | 5995 | 电 机 参数 | 电机型号 | TZ290XS060956 | ||
总宽(mm) | 2280 |
电机生产厂 | 福建万润 | ||||
总高(mm) | 2990 | ||||||
车厢内部尺寸(mm) | 4230*2070*1880 | 电机形式 | 永磁同步 | ||||
轴距(mm) | 3300 | 电机额定/峰值功率(kw) | 60/120 | ||||
前悬/后悬(mm) | 950/1740 | 电机额定/峰值转矩(N.m) | 360/950 | ||||
接近角/离去角(o) | 22/14 | 位置/燃料形式 | 中/磷酸铁锂 | ||||
一级踏步高(mm) | 380 | 动力电池总容量Kwh/动力池总电压V | 81.14/ 540.96(宁德时代) | ||||
厂定最大总质量(kg) | 4495 | 续驶里程(等速法) | ≥380公里(总40Km/h等速工况) | ||||
额定乘员数 (人) | 2,3 | 整车公告及批次 | |||||
最高车速(km/h) | 100 | 产品等级及批次/人数 | |||||
轮距(mm) | 1750/1612 | 国家补助等级金额(万) | |||||
项 目 | 标 准 配 置 | 选装配置 | |||||
底 盘参数及配置 | 底盘型号 | 非承载 | |||||
EMT系统 | 根据路况选装 | ||||||
前桥 | 前桥(2.3T) | ||||||
后桥 | 后桥(4.2T) | ||||||
悬架 | 钢板弹簧 前3/后4 | 钢板弹簧 前8/后10 | 前9/后11 | ||||
转向 | 电动液压转向助力 | ||||||
制动 | 液压控制H型 | ||||||
轮胎 | 7.00R16-12PR | ||||||
其它 | ABS、自调臂 | 集中润滑 | |||||
车身主要总成 | 车身结构 | 高强度铝合金矩形管组焊、蒙皮冲压结构 | |||||
内饰 | 车顶、侧围及门护板均为模具成型件 | ||||||
车门 | 司机门、副司机门为铝合金结构,后门、侧门均为新型复合材料 | ||||||
侧窗 | 司机、副司机门为铝合金活动推拉式车窗 | ||||||
风挡 | 前挡夹胶后档钢化 | ||||||
后视系统 | 考斯特款后视镜 | 兔耳镜,倒车雷达选装 | |||||
空调系统 | --- | 厢货驾驶区空调型号:81PNEN04C,制冷量:3.5kw;(壁挂蒸发器) | |||||
暖风系统 | PTC | ||||||
除霜器 | 电除霜器 | ||||||
视听系统 | MP3收放机 | ||||||
卫星定位系统 | --- | 行驶记录仪带打印(选装) | |||||
灯具 | 前组合灯具、前后雾灯、后倒车灯、转向灯、制动灯,侧转向灯 | ||||||
雨刮器 | 前双臂式雨刷器 | ||||||
舱门 | 后舱门、侧舱门、侧电池仓门 | ||||||
座椅 | 2+1布置、司机座为减震座椅 | 副驾座椅可调节选装 | |||||
油漆 | 国产素色漆 | 彩条选装 | |||||
仪表 | 电动车CAN仪表 | ||||||
控制器 | 五合一控制器、整车控制器 | ||||||
蓄电池 | 1块 | ||||||
充电机 | 输入400-700V | 选装 | |||||
制冷设备 | 车厢保温 | 聚氨酯泡沫、聚氨酯发泡 | |||||
制冷机组型号 | 冷藏区空调型号:81PNE450;电动(独立机组)配置电池电量10Kwh,电池电压范围:300-450V | ||||||
制冷量(W) | 4.5kw | ||||||
车厢内温度(°C) | -18 | -5/-18自选 | |||||
其它 | 整车电压平台DC12V、电动车低速声音提示器、驾驶区PVC地板革、半幅卷筒式遮阳帘、灭火器(2KG)1个、安全带、反光背心、三角架、三角垫木、反光膜型反光贴,新能源终端T-BOX 、茶杯托、副司机座上方拉手、7”彩屏倒车显示系统 | ETC车载装置、风钩、货区侧拉环、反射器型反光贴(反光板) |
咨询热线
400 885 7005